| Talle | CONTORNO BAJO BUSTO |
TAZA BUSTO |
|---|---|---|
| S | 65 - 75 | 85 |
| M | 75 - 85 | 90 |
| L | 85 - 95 | 95 |
| XL | 95 - 105 | 100 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Todos los corpiños bienen con doble broche en espalda.
* Todos los corpiños tienen breteles regulables
BOMBACHAS REGULABLES
| TALLE UNICO | 80 - 120 CM | CONTORNO CADERA |
* Las medidas estan expresadas en centimetros
| Talle | Cintura | Cadera | Largo Pantalon |
|---|---|---|---|
| S | 60 - 70 | 112 - 116 | 29 |
| M | 70 - 80 | 116 - 120 | 31 |
| L | 80 - 90 | 120 - 124 | 33 |
| XL | 90 - 100 | 124 - 130 | 35 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Todas las medidas refieren al contorno de la parte del cuerpo correspondiente.
CAMISA / REMERA PIJAMA JUSTA
| TALLE | CONTORNO SIZA / BUSTO | LARDO DESDE HOMBRO |
| S | 88 - 94 | 59 |
| M | 96 - 104 | 60 |
| L | 104 - 112 | 61 |
| XL | 112 - 120 | 62 |
*Los talles estan expresados en centimetros en relcion al contorno.
* Las remeras tipo musculosa tienen ademas breteles regulables
| Talle | Cintura | Cadera | Largo Pantalon |
|---|---|---|---|
| S | 60 - 70 | 95 - 105 | 98 |
| M | 70 - 80 | 105 - 115 | 100 |
| L | 80 - 90 | 115 - 125 | 102 |
| XL | 90 - 100 | 125 - 135 | 104 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Todas las medidas refieren al contorno de la parte del cuerpo correspondiente.
CAMISA / REMERA PIJAMA
| TALLE | CONTORNO SIZA / BUSTO | LARDO DESDE HOMBRO |
| S | 80 - 90 | 59 |
| M | 90 - 100 | 60 |
| L | 100 - 110 | 61 |
| XL | 110 - 120 | 62 |
*Los talles estan expresados en centimetros en relcion al contorno.
* Las remeras tipo musculosa tienen ademas breteles regulables
CAMISONES
| TALLE | LARGO DESDE HOMBRO | CONTORNO BUSTO |
|---|---|---|
| 1 | 85 | 80 - 95 |
| 2 | 90 | 95 - 100 |
| 3 | 94 | 4.5 |
*Todas las medidas estan exprsadasen cm y en relacion al contorno.
* Todos los camisones tienen breteles regulables
BABY DOLLS
| TALLE | CONTORNO BUSTO | LARGO DESDE HOMBROS | CONTORNO CINTURA | LARDO SHORT |
| 1 | 85 - 100 | 64 | 65 - 75 | 23 |
| 2 | 100 - 115 | 66 | 75 - 90 | 27 |
*Todas las medidas estan expresadas en centimetros y refieren al contorno.
*Todas las remeras tienen breteles regulables